| 概要 | クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は4月22日(水)に、2023年9月に実施した【設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう!vol.4 ~図面内容を理解する(屋根伏図 / 断面図 / 他)~】のアーカイブ録画配信を実施します。 vol.3 では、設計を理解したうえで図面が書けるCAD・BIMオペレーターへとスキルアップするため、図面作成のために必要な「JIS建築製図通則などの建築製図のルール」や、「建築CAD検定の出題問題文・図面上に出てくる、部材名称、建築用語」について建築CAD検定2級の試験問題をもとにわかりやすく解説していきます。 vol.4 では、具体的にCADの画面上で詳細図を作成していきながら、「平面詳細図の図面密度」などの作図法の基本について、建築CAD検定2級の試験問題をもとにわかりやすく解説していきます。 |
|---|---|
| 日時 | vol.3 2026年4月8日(水)12:00-12:50 |
| 会場 | オンライン(ZOOM) |
| 定員 | 各回50名 |
| 参加費 | 無料 |
| 登壇者(敬称略) | 安松一雄(庵デザイン一級建築士事務所代表) |
| 主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
| 問合せ | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局 |
| 申込・詳細 | ▼vol.3「製図のルールや部材名称・用語を理解する」 ▼vol.4「作図法の基本を理解する〔1〕(平面詳細図の図面密度など)」 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。