| 概要 | 第2回となる設計・生産の情報化フォーラムでは、「発注者とともに描くBIM活用」を主題とし、デジタルデータを用いた建設業務の企画から発注、さらに完成建物の維持管理等への取り組みや現状の報告を踏まえ、データが拡張する建築行為の未来を考えるフォーラムを開催する。パネルディスカッションを行い、建築発注者・建物管理者など様々な立場から捉えた今後のデジタルデータの在り方について議論する。小委員会傘下のWGの活動報告は、報告に適した活動時期を迎えたWGが行う。 |
|---|---|
| 日時 | 2026年2月10日(火)11:00-17:20 |
| 会場 | ・建築会館ホール(東京都港区芝5丁目26−20) |
| 定員 | 会場参加:100名 オンライン参加:200名 |
| 参加費 | 会員 2,000円、 後援団体会員 3,300円、 会員外 3,850円、 学生(会員) 1,000円、 学生(会員外) 1,100円 |
| 講演 | 第1部 設計・生産の情報化小委員会WG報告 報告2.「情報連携技術WG活動報告〜CDE/リアリティ キャプチャなど技術動向〜」 第2部 基調講演 「BIM Beyond Borders:建物データがつなぐ価値と新しい地平」 第3部 IPD(Integrated Project Delivery)から見た建築の発注・維持管理の諸相 「発注者が本当に必要とする維持管理BIMとは何か」 「団地における発注・維持管理段階のBIMのあり方について」 「データセンター業界でのBIM×DX」 パネルディスカッション |
| 申込締切 | 会場参加:2026年2月6日(金)まで |
| 申込 | 会場参加:https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=713931 |
| 主催 | 日本建築学会 情報システム技術委員会 設計・生産の情報化小委員会 |
| お問合せ | 事務局事業グループ 高畑 |
| 詳細 | https://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2025/m040_20260210program.pdf |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。