| 概要 | プログラミング経験の有無にかかわらず、誰でも簡単に使用できることを目的として開発されたビジュアルプログラミングツールである「Dynamo」。そして、Rhinoceros上でモデリングや解析を簡単に数値制御によって行うことができるビジュアルプログラミングツールである「Grasshopper」。この2つのツールは建築の分野でも広く利用されており、その機能やプラグインの活用などによる設計の効率化・創造性の向上という側面からも大きな注目を集めています。 今回のウェビナーでは、実際にBIMモデラ―としても活躍されRevitやDynamoなどのインストラクターもされている秋山 翔哉氏にご登壇いただき、「DynamoのGenerative Design機能やGrasshopperの最適化プラグイン(Galapagos、Octopus、tunnyなど)を活用し、デザイン業務や設計における最適化技術をどのように活かすか」をご紹介します。 さらに、「人の手だけでは生み出せない無数のデザインパターンを生成し、設計の幅を広げる具体的なアプローチ」を、実践的な事例とともにお届けします。 |
|---|---|
| 日時 | 2025年1月16日(木)19:30-20:30 |
| 会場 | オンライン(ZOOM) |
| 対象 | ・建築業界で従事されている方 |
| 定員 | 50名 |
| 受講料 | 無料 |
| 登壇者(敬称略) | 秋山 翔哉(株式会社AMDlab エンジニア) |
| 申込 | https://go.arc-agency.jp/l/924692/2024-12-11/2jy8vg |
| 主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
| お問合せ | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局 |
| 詳細 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。