ウェビナー内容 | 建築設計に用いられるBIMソフトウェアの中でも世界中で高いシェアを誇り、国内の建築分野でも幅広く利用されているAutodesk社の「Revit」。Revitの操作に慣れてきたBIMオペレーターの皆様の多くが、次は「様々なアプリ・ツールとの連携について学びたい」「プログラミングの世界にスキルを広げたい」「建築・設計の知識をつけたい」といったスキルアップを考えていらっしゃることと思います。 今回のWebinarでは、Revitの操作を自動化することができるビジュアルプログラミングツールDynamoをテーマに、Dynamoの基本的な情報や、Revitとの連携でどのようなことが可能になるのかといった事例紹介や、BIMオペレーターがDynamoを使用することでどのようなメリットがあるのかを解説致します。 こんなことをお話します! |
---|---|
開催日時 | 2024年12月6日(金)12:00~12:45 |
会場 | アーカイブ録画配信 |
受講料 | 無料 |
定員 | 50名 |
登壇者(敬称略) | 秋山 翔哉(あきやま しょうや) |
主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
お問合せ | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局 |
お申込み・詳細 | https://www.arc-agency.jp/bimnoba/4570 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。