概要 | 自由曲面を活かしたデザイン性の高い有機的3次元のモデリングができるソフトウェア「Rhinoceros(ライノセラス)」と、そのRhinoceros上でモデリングや解析を数値制御によって簡単に行うことができるビジュアルプログラミングツール「Grasshopper(グラスホッパー)」。どちらも昨今の建築業界で多く使用されており、RhinocerosやGrasshopperの知識やスキルを身につけたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。 本アーカイブ配信では「Rhinoceros・Grasshopperの基礎知識」と題し、現役BIMモデラーでありRevitやDynamoなどのインストラクターもされている秋山翔哉氏に、作成したモデルを建築シミュレーションにつなげる方法などについて詳しく解説していただきました。RhinocerosとGrasshopperを基礎から学びたい方におすすめのセミナーです。ご興味のある方は、ぜひお気軽にご視聴ください。 |
---|---|
日時 | 2024年11月22日(金)12:00-12:40 |
会場 | アーカイブ録画配信(ZOOM) |
定員 | 50名 |
受講料 | 無料 |
登壇者(敬称略) | 秋山 翔哉(株式会社AMDlab エンジニア) |
主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
お問合せ | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局 |
申込・詳細 | https://www.arc-agency.jp/bimnoba/4464 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。