内容 | 自由曲面を活かしたデザイン性の高い有機的3次元のモデリングができるソフトウェア「Rhinoceros(ライノセラス)」。また、Rhinoceros上でモデリングや解析を簡単に数値制御によって行うことができるビジュアルプログラミングツール「Grasshopper(グラスホッパー)」。現在の建築業界でも数多く使用されているため、まだRhinocerosに触れていない設計者の方や、経験を積んできたCADオペレーター・BIMオペレーターの皆様の中には、「RhinocerosやGrasshopperについて知りたい・知識やスキルを身につけたい」と思われている方も多いのではないでしょうか。 そこで、実際にBIMモデラ―としても活躍されRevitやDynamoなどのインストラクターもされている秋山 翔哉(あきやましょうや)氏にご登壇いただき、「Rhinoceros・Grasshopperの基礎知識」と題しまして「複雑な3D形状をパラメトリックに作成する方法」について詳しく解説いただきます。「Rhinoceros・Grasshopperをイチから学んでいきたいと思っている方」にはおすすめのWebinarです。 |
---|---|
対象 | ・建築業界で従事されている方 |
日時 | 2024年10月25日(金)12:00~ |
参加方式 | ZOOM |
定員 | 50名 |
参加費 | 無料 |
登壇者(敬称略) | 秋山 翔哉(株式会社AMDlab エンジニア) |
申込 | 申込締切:2024年10月25日(金)11:30 |
主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
お問合せ | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局 |
詳細 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。