概要 | クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は3月23日(木)、建築CAD・BIMオペレーターの皆様を対象に、オンラインセミナー「設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう!vol.1 ~設計者のラフスケッチから平面詳細図をつくる~」を開催します。 設計者の指示に従い、CAD・BIMソフトを使って図面の修正や調整、作製するCAD・BIMオペレーター。近年のAI(人工知能)技術の発達により将来的にオペレーター業務が代替されてしまう可能性も危惧されています。時代に左右されない人材になるためには、設計者の微妙な意図をくみ取り、建築構造などを意識したうえでのデータ作成や修正が求められています。C&R社では、今回、設計を理解したうえで図面が書けるCAD・BIMオペレーターへとスキルアップするためのセミナーをシリーズとしてスタートすることとなりました。 今回のウェビナーでは、 ・さらに成長したいと考えている建築CAD・BIMオペレーターの方 を対象に、実際に一級建築士としても活躍され、設計事務所やゼネコン、スクールなどでBIM・CADのインストラクターもされている安松一雄氏にご登壇いただき、「設計者のラフスケッチをもとに平面詳細図を作成する方法」について、建築CAD検定の試験問題をもとにわかりやすく解説いただきます。このウェビナーシリーズを通して「設計が分かるCAD・BIMオペレーター」へとステップアップしたい!そんな皆様のご参加を心よりお待ちしています! |
---|---|
開催日時 | 2023年3月23日(木)19:30~20:30 |
参加方法 | Zoomオンライン開催 |
参加費 | 無料 |
定員 | 50名 |
登壇者 | 安松 一雄 氏(庵デザイン一級建築士事務所代表) |
応募締切 | 2023年3月23日(木)19:00 |
主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
問合せ | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局 |
詳細・申込 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。