| 概要 | BIMオペレーターを目指す人に向けて、グラフィソフト社のARCHICADを用いた講座を開講します。BIMの概念やワークフローを理解し、画面構成やコマンドの基本的使用方法を学ぶ講座となっております。さらに設計者の指示に応えられるよう、モデルから切り出す各種図面の設定方法や詳細な図面作成方法、各種ツールなどスマートな図面作成のワークフローを学び、プロジェクトで使用する際に知っておくべき基本知識の習得を目指します。 |
|---|---|
| 期間 | 2022年10月21日(金)~11月25日(金) |
| 曜日 | 毎週金曜日(19:00~21:00) |
| 時間 | 1回120分 |
| 場所 | ICS校舎(CAD室) |
| アクセス | |
| 定員 | 10名(3名以上で開講) |
| 受講料 | ¥70,000 |
| 形式 | 対面 |
| 使用ソフト | ARCHICAD |
| カリキュラム詳細 | 1回目:10月21日(金)「BIM概論(ワークフローについて)/Magic(基本的モデルの入力)」 |
| 問合せ | フリーダイヤル:0120-006-911(9:00〜18:00) |
| 詳細・申込 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。