| 概要 | 当小委員会は設計・生産における ICT 活用の状況を調査するとともに、これを取り巻く職能・ 職域、組織といった周辺環境について調査研究を進めてきた。今回のシンポジウムでは小委員会 傘下のWGの活動報告を行ったうえで、各分野の先進的、先導的な事例を専門家に発表していた だき、「BIM から広がる新しい価値」と題したパネルディスカッションを開催する。 建築やそれ を取り巻く業務に求められる価値を考えることで、BIM の位置付けを改めて見直し、今後の活 用のヒントにすることができればと考えている。 |
|---|---|
| 日時 | 2022 年 2 月 22 日(火) 13:00~17:40 |
| 会場 | 電子会議システム ZOOM を利用したオンライン |
| 定員 | 300 名(申込み先着順) |
| 申込締切 | 2月17日(木) |
| 参加費 | 会員2,000 円、後援団体会員2,500円、会員外3,500 円、学生(会員/会員外)1,000 円 |
| タイムテーブル | ■13:00~13:10 主旨説明 主査 《第 1 部 設計・生産の情報化小委員会 WG 報告》 ■13:10~13:30 報告1.建築情報学技術研究WG ■13:30~13:50 報告2.IPD コラボレーション研究 WG ■13:50~14:10 報告3.情報連携技術 WG ■14:10~14:20 休憩 《第2部 BIM から広がる新しい価値》 ■14:20~14:45 「建築性能の見える化による SDGs への貢献」 林立也(千葉大学) ■14:45~15:10 「デジタルツインが切り拓く近未来の世界~映画の世界が現実に~」 ■15:10~15:35 「from Room to Planet Mixed Reality~空間デジタル技術の拡がり」 ■15:35~16:00 「BIM はいかに民主化されるのか?~設計・製造・施工の外の人、ConTech ■16:00~16:10 小休憩 ■16:10~17:30 パネルディスカッション コーディネーター 安井謙介(日建設計) ■17:30~17:40 まとめ 上嶋泰史(U’s Factory) 司会:木村謙(エーアンドエー) |
| 申込URL | |
| 問 合 せ | 事務局 事業グループ 高畑 Tel.03-3456-2057 |
| 申込・参加にあたっての注意事項 | ※以下の注意事項をご確認のうえ、お申込み・ご参加ください。 ・お申込み後の返金はいたしかねます。 |
| zoom聴講に参加される方への注意事項 | ①お申込み後の返金は一切いたしかねますのであらかじめご了承ください。 ②Zoomへの接続は安定したネットワーク環境(有線接続を推奨)で行ってください。受信側のPC・タブレッ ③Zoom公式サイトでテスト接続が可能です。必ず事前に接続テストをしてください。 ④接続に関してご不明なことはZoomヘルプセンター等でご確認ください。本会では接続方法についてのお問 ⑤当日は開催30分前から入室を可能にしますので、早めに接続して音声・映像等がきちんと流れるか確認され ⑥1件のお申込みにより複数人で視聴したり、参加用URL等をシェアすることは固くお断りいたします。 ⑦受信映像や資料の画面キャプチャ・カメラ撮影等、録音、再配布は禁止です。 ⑧録画配信ではございませんので、開催後の視聴はできません。 ⑨講演内容および講師は都合により変更となる場合がございます。 |
| 主催 | 日本建築学会 情報システム技術委員会 設計・生産の情報化小委員会 |
| 後援 | 空気調和・衛生工学会、建築保全センター、 |
| 詳細 | https://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2022/m_bimday_20220222.pdf |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。