概要 | 令和5年度、TOKYOスマート・カルチャー・プロジェクトで、江戸東京たてもの園に収蔵されている銭湯「子宝湯」の3Dデータを作成しました。100地点の赤外線計測による点群データと、6,000枚に及ぶ画像を重ね、細かな部分の形状や部材の質感が記録されています。その3Dデータを手軽に楽しめる ARコンテンツ に続き、仮想空間(メタバース)上で「子宝湯」を見られるオンライン展覧会を開催します。 |
---|---|
会期 | 2024年6月26日(水) ~10月27日(日) |
会場 | Tokyo Museum Collection―東京都立博物館・美術館収蔵品検索 |
閲覧料 | 無料 |
主催 | 東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 |
お問合せ | 公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 デジタルクリエイティブ推進課 企画調整係 |
詳細 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。