●広告のお申込み・お問合せ 建報社 TEL:03-5244-9335
広告料金には別途消費税がかかります。
1回 | 3回 | 6回 | 12回 | 18回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙4 | 1,340,000 | 1,301,000 | 1,261,000 | 1,221,000 | 1,194,000 | 1,167,000 | 1,140,000 | 1,113,000 | 1,087,000 | 1,060,000 |
表紙2見開き | 2,280,000 | 2,212,000 | 2,144,000 | 2,076,000 | 2,030,000 | 1,984,000 | 1,939,000 | 1,893,000 | 1,847,000 | 1,802,000 |
表紙3 | 1,006,000 | 976,000 | 946,000 | 915,000 | 895,000 | 875,000 | 855,000 | 835,000 | 815,000 | 795,000 |
第1編集対向 | 1,110,000 | 1,076,000 | 1,043,000 | 1,010,000 | 987,000 | 965,000 | 943,000 | 921,000 | 899,000 | 876,000 |
第1目次対向 | 1,080,000 | 1,047,000 | 1,015,000 | 982,000 | 960,000 | 939,000 | 918,000 | 896,000 | 875,000 | 852,000 |
第2目次対向 | 1,060,000 | 1,027,000 | 996,000 | 964,000 | 942,000 | 922,000 | 901,000 | 879,000 | 858,000 | 837,000 |
4色1ページ | 973,000 | 943,000 | 914,000 | 885,000 | 865,000 | 846,000 | 827,000 | 807,000 | 788,000 | 768,000 |
2色1ページ | 805,000 | 781,000 | 756,000 | 732,000 | 716,000 | 700,000 | 684,000 | 668,000 | 652,000 | 636,000 |
白黒1ページ | 671,000 | 650,000 | 630,000 | 610,000 | 597,000 | 583,000 | 570,000 | 556,000 | 543,000 | 530,000 |
4色2/3ページ | 657,000 | 637,000 | 618,000 | 598,000 | 585,000 | 572,000 | 558,000 | 545,000 | 532,000 | 519,000 |
4色1/2ページ | 500,000 | 485,000 | 470,000 | 455,000 | 445,000 | 435,000 | 425,000 | 415,000 | 405,000 | 395,000 |
4色1/3ページ | 348,000 | 338,000 | 327,000 | 317,000 | 310,000 | 303,000 | 296,000 | 289,000 | 282,000 | 275,000 |
白黒2/3ページ | 503,000 | 488,000 | 473,000 | 457,000 | 447,000 | 437,000 | 427,000 | 417,000 | 407,000 | 397,000 |
白黒1/2ページ | 389,000 | 377,000 | 366,000 | 353,000 | 346,000 | 338,000 | 330,000 | 322,000 | 315,000 | 307,000 |
白黒1/3ページ | 268,000 | 260,000 | 252,000 | 244,000 | 238,000 | 233,000 | 228,000 | 222,000 | 217,000 | 212,000 |
1回 | 3回 | 6回 | 12回 | 18回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙4 | 1,474,000 | 1,431,000 | 1,387,000 | 1,343,000 | 1,313,000 | 1,284,000 | 1,254,000 | 1,225,000 | 1,195,000 | 1,166,000 |
表紙2見開き | 2,508,000 | 2,434,000 | 2,358,000 | 2,283,000 | 2,233,000 | 2,183,000 | 2,133,111 | 2,082,000 | 2,032,000 | 1,982,000 |
表紙3 | 1,107,000 | 1,073,000 | 1,040,000 | 1,007,000 | 985,000 | 963,000 | 941,000 | 918,000 | 896,000 | 874,000 |
第1編集対向 | 1,221,000 | 1,184,000 | 1,148,000 | 1,110,000 | 1,086,000 | 1,062,000 | 1,037,000 | 1,013,000 | 988,000 | 964,000 |
第1目次対向 | 1,188,000 | 1,152,000 | 1,117,000 | 1,080,000 | 1,057,000 | 1,034,000 | 1,009,000 | 986,000 | 962,000 | 938,000 |
第2目次対向 | 1,166,000 | 1,131,000 | 1,096,000 | 1,060,000 | 1,037,000 | 1,015,000 | 991,000 | 968,000 | 944,000 | 921,000 |
4色1ページ | 1,070,000 | 1,038,000 | 1,006,000 | 973,000 | 952,000 | 931,000 | 909,000 | 888,000 | 866,000 | 845,000 |
2色1ページ | 885,000 | 859,000 | 832,000 | 806,000 | 788,000 | 770,000 | 752,000 | 735,000 | 717,000 | 699,000 |
白黒1ページ | 738,000 | 715,000 | 693,000 | 671,000 | 656,000 | 642,000 | 627,000 | 612,000 | 597,000 | 583,000 |
白黒×2色 | 980,000 |
2色×2色 | 1,127,000 |
4色×2色 | 1,274,000 |
(注)1ページ以上の広告を同時掲載していただきます。
スペース | 普通版 | 断切版(ブリード版) |
---|---|---|
天地×左右(m/m) | 天地×左右(m/m) | |
表4 | 255×180 | 255×208 |
表2見開き | 255×390 | 280×416 |
表3 | 255×180 | 280×208 |
見開き | 255×390 | 280×416 |
1ページ | 255×180 | 280×208 |
2/3ページ | 255×115 | |
1/2ページ | 125×180 | |
1/3ページ | 255× 55 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。