概要 | 現代社会における情報技術の発達と浸透は、建築の設計、生産、利用の全てにわたって大きな影響をもたらしています。設計における高速なシミュレーションや最適化、生産における高度な自動化、利用における適応的な制御などは相互にデータで繋がり広範囲な連携が目指されていますが、その究極の目的は、様々な生活や環境の変化に応えながら資源を有効に活用し持続可能な建築の仕組みを作ることにあるのではないでしょうか。1960年代に唱えられた建築を長期的に有効活用するための新陳代謝の思想はデジタル情報技術の大きな支援を受けて今こそより具体的な挑戦が可能となっています。国内外の関連する実例やこれまでの取り組みなどから、デジタル情報技術による建築における新たなメタボリズムの追求について紹介します。 |
---|---|
日時 | 2024年3月29日(金)17:00-18:30 |
参加方式 | ZOOM方式 |
定員 | 100名 |
参加費 | 無料 |
講師(敬称略) | 池田靖史(建築家) |
申込 | 参加申し込みは、下記リンクからZOOMへの登録をお願いします |
主催 | 一般社団法人リファイニング建築・都市再生協会 |
お問合せ | |
詳細 |
Cookie(クッキー)
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookie を使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。
Cookie の利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。