●広告のお申込み・お問合せ 建報社 TEL:03-5244-9335
広告料金には別途消費税8%が加算されます。
1回 | 3回 | 6回 | 12回 | 18回 | 24回 | 36回 | 48回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙4 | 675,000 | 658,000 | 641,000 | 624,000 | 607,000 | 591,000 | 574,000 | 557,000 |
表2見開き | 900,000 | 877,000 | 855,000 | 832,000 | 810,000 | 787,000 | 765,000 | 742,000 |
第2表2見開き | 866,000 | 832,000 | 812,000 | 789,000 | 769,000 | 747,000 | 727,000 | 704,000 |
第3表2見開き | 825,000 | 803,000 | 784,000 | 762,000 | 742,000 | 720,000 | 701,000 | 679,000 |
表3 | 465,000 | 453,000 | 442,000 | 430,000 | 418,000 | 407,000 | 395,000 | 384,000 |
第1編集対向 | 525,000 | 512,000 | 499,000 | 486,000 | 472,000 | 459,000 | 446,000 | 433,000 |
第2編集対向 | 495,000 | 483,000 | 470,000 | 458,000 | 445,000 | 433,000 | 421,000 | 408,000 |
第3編集対向 | 480,000 | 467,000 | 456,000 | 443,000 | 432,000 | 419,000 | 408,000 | 395,000 |
4色見開き | 810,000 | 790,000 | 769,000 | 749,000 | 729,000 | 709,000 | 688,000 | 668,000 |
4色1ページ | 450,000 | 439,000 | 427,000 | 416,000 | 405,000 | 394,000 | 382,000 | 371,000 |
2色見開き | 648,000 | 632,000 | 616,000 | 599,000 | 583,000 | 567,000 | 551,000 | 535,000 |
2色1ページ | 360,000 | 351,000 | 342,000 | 333,000 | 324,000 | 315,000 | 306,000 | 297,000 |
白黒見開き | 540,000 | 526,000 | 513,000 | 499,000 | 486,000 | 472,000 | 459,000 | 445,000 |
白黒1ページ | 300,000 | 292,000 | 285,000 | 277,000 | 270,000 | 262,000 | 255,000 | 247,000 |
4色2/3ページ(たて) | 315,000 | 307,000 | 299,000 | 291,000 | 283,000 | 276,000 | 268,000 | 260,000 |
白黒2/3ページ(たて) | 225,000 | 219,000 | 214,000 | 208,000 | 202,000 | 197,000 | 191,000 | 186,000 |
4色1/2ページ(よこ) | 270,000 | 263,000 | 256,000 | 249,000 | 243,000 | 236,000 | 229,000 | 222,000 |
白黒1/2ページ(よこ) | 180,000 | 175,000 | 171,000 | 166,000 | 162,000 | 157,000 | 153,000 | 148,000 |
4色1/3ページ(たて) | 180,000 | 175,000 | 171,000 | 166,000 | 162,000 | 157,000 | 153,000 | 148,000 |
白黒1/3ページ(たて) | 120,000 | 117,000 | 114,000 | 111,000 | 108,000 | 105,000 | 102,000 | 99,000 |
※普通版・ブリード版の掲載料金の区別はありません。
※見開き広告は1回カウントになります。
白黒×2色 | 525,000 |
4色×2色 | 600,000 |
(注)1ページ以上の広告を同時掲載していただきます。
スペース | 天地×左右(m/m) |
---|---|
表4 | 255×208 |
見開き | 280×416 |
1ページ | 280×208 |
2/3ページ(たて) | 255×115 |
1/2ページ(よこ) | 125×180 |
1/3ページ(たて) | 255× 55 |